無需編碼 / 可視化 / 輕松拖拽 / 簡(jiǎn)單上手 / 買兩年送兩年
自助建站套餐 | 基礎(chǔ)版 | 專業(yè)版 | 旗艦版 | 電商版 | |
---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目與售價(jià) | 免費(fèi)試用 | 立即體驗(yàn) | 立即體驗(yàn) | 立即體驗(yàn) | |
免費(fèi)
永久免費(fèi) |
399元/年
送域名 | 699元/年
買兩年送兩年 | 999元/年
買兩年送兩年 | ||
活動(dòng)優(yōu)惠 |
首次購買送1年域名 | ? | ? | ? | ? |
首次購買送1年郵箱 | ? | ? | ? | ? | |
去廣告 | ? | ? | ? | ? | |
綁定第三方域名 | ? | ? | ? | ? | |
網(wǎng)站空間 |
資源庫總空間 | 100M | 1G | 10G | 10G |
文件數(shù)量 | 1000個(gè) | 1萬個(gè) | 10萬個(gè) | 10萬個(gè) | |
單個(gè)文件大小 | 1M | 50M | 500M | 500M | |
在線咨詢系統(tǒng) |
在線地圖 | ? | ? | ? | ? |
在線客服 | ? | ? | ? | ? | |
留言板功能 | ? | ? | ? | ? | |
訪客留言數(shù)量 | 100條 | 1萬條 | 10萬條 | 10萬條 | |
個(gè)性化設(shè)置 |
自定義網(wǎng)站欄目 | 10個(gè) | 100個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) |
自定義模塊數(shù)量 | 200個(gè) | 500個(gè) | 5000個(gè) | 5000個(gè) | |
發(fā)布圖冊(cè) | ? | ? | ? | ? | |
圖冊(cè)數(shù)量 | 20個(gè) | 200個(gè) | 1000個(gè) | 1000個(gè) | |
網(wǎng)站數(shù)量 | 2個(gè) | 3個(gè) | 5個(gè) | 10個(gè) | |
會(huì)員 | ? | ? | ? | ? | |
購物車 | ? | ? | ? | ? | |
在線支付 | ? | ? | ? | ? | |
搜索引擎優(yōu)化 |
網(wǎng)站關(guān)鍵字和描述 | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品、文章關(guān)鍵字 | ? | ? | ? | ? | |
搜索引擎爬蟲統(tǒng)計(jì) | ? | ? | ? | ? | |
特色功能 | |||||
在線咨詢系統(tǒng) |
電話咨詢 | ? | ? | ? | ? |
信息咨詢 | ? | ? | ? | ? | |
在線地圖 | ? | ? | ? | ? | |
安全與服務(wù) | |||||
安全與服務(wù) |
多瀏覽器支持 | ? | ? | ? | ? |
24小時(shí)監(jiān)控服務(wù) | ? | ? | ? | ? | |
建站咨詢服務(wù) | ? | ? | ? | ? | |
雙線接入 | ? | ? | ? | ? | |
CDN網(wǎng)絡(luò)加速 | ? | ? | ? | ? |
購買指南
中國互聯(lián)網(wǎng)信息中心(CNNIC)IP地址分配聯(lián)盟成員 北京市通信行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位 中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)會(huì)員單位
跨地區(qū)增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(B1-20150255) 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證(京ICP證060342號(hào)) 京ICP備05032038號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010802020193號(hào)
Copyright ?2005-2024 北京互聯(lián)互通科技有限公司 版權(quán)所有